ข้อมูลจำเพาะ RACOR Assembly 900FG และ 75900FGX:
โมเดลพื้นฐาน | 900FG | 75900FGX |
อัตราการไหลสูงสุด: | 90 GPH (341 LPH) | 90 GPH (341 LPH) |
ขนาดพอร์ต | 7/8” - 14 UNF (SAE J1926) | 7/8” - 14 UNF (กระทู้ชาย SAE J514) |
นาที. บริการการกวาดล้าง (เหนือชุดประกอบ) (ด้านล่างประกอบ) | 7.5 นิ้ว (19.1 ซม.) | 7.5 นิ้ว (19.1 ซม.) |
องค์ประกอบทดแทน: | (1 ต่อการชุมนุม) | (2 ต่อการชุมนุม) |
ความสูง | 17.0 นิ้ว (43.2 ซม.) | 17.0 นิ้ว (43.2 ซม.) |
ความลึก | 7.0 นิ้ว (17.8 ซม.) | 11.0 นิ้ว (27.9 ซม.) |
ความกว้าง | 6.0 นิ้ว (15.2 ซม.) | 18.8 นิ้ว (47.8 ซม.) |
น้ำหนัก (แห้ง) | 6.0 ปอนด์ (1.8 กก.) | 23.0 ปอนด์ (10.4 กก.) |
ทำความสะอาดแรงดันตก | 0.3 PSI (2.1 kPa) | 1.7 PSI (11.7 kPa) |
แรงดันสูงสุด 1 | 15 PSI (1 บาร์) | 15 PSI (1 บาร์) |
น้ำในชามความจุ | 10.3 ออนซ์ (305 มล.) | 10.3 ออนซ์ (305 มล.) |
ตัวเลือกที่มี: 2 (ชุดตรวจจับน้ำ) (เครื่องทำความร้อน 12 หรือ 24 vdc) (เกจสูญญากาศ) | ใช่ ใช่ ใช่ | ใช่ ใช่ ใช่ |
อุณหภูมิในการทำงาน | --40o ถึง + 255oF / - 40o ถึง + 121oC | --40o ถึง + 255oF / - 40o ถึง + 121oC |
